| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2025): December: LADKES Journal of Public Health | DAMPAK PAPARAN KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH DAN DENYUT NADI PEKERJA PRODUKSI INDUSTRI MEUBEL PT. FANINDA JAYA | Abstract PDF |
| Friska Aprilia Ladiku | ||
| Vol 1, No 1 (2025): December: LADKES Journal of Public Health | DETERMINASI SOSIODEMOGRAFI DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI DI KALANGAN MASYARAKAT DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Melvi Santika Maksum | ||
| Vol 1, No 1 (2025): December: LADKES Journal of Public Health | HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI DAN KETERATURAN MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA PELAJAR PUTRI DI SMA NEGERI 1 DULUPI | Abstract PDF |
| Miranda Datau | ||
| Vol 1, No 1 (2025): December: LADKES Journal of Public Health | KAJIAN SOSIAL EKONOMI ATAS KEBERADAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) DI DESA TALUMELITO, KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Sapril S Lasantu | ||
| Vol 1, No 1 (2025): December: LADKES Journal of Public Health | PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN RABIES DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIMBOTO | Abstract PDF |
| Nurnaningsi Ibrahim | ||
| 1 - 5 of 5 Items | ||








_edit.png)


.png)
.png)

